FIT OVERSIZED POLERAS
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 |
59 |
| M | 70 | 61 |
| L | 71 | 65 |
| XL | 74 | 68 |
| XXL | 77 | 70 |
Nota: Las medidas pueden variar 0,5 cm aproximadamente.
FIT BOXY DOUBLELAYER BLANKS
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 | 56 |
| S | 63 | 58 |
| M | 65 | 60 |
| L | 66 | 63 |
| XL | 69 | 68 |
| XXL | 72 | 70 |
Nota: Las medidas pueden variar 0,5 cm aproximadamente.
FIT NORMAL POLERAS
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 70 | 46 |
| M | 73 | 51 |
| L | 76 | 56 |
| XL | 78 | 61 |
| XXL | 81 | 66 |
Nota: Las medidas pueden variar 0,5 cm aproximadamente.
FIT OVERSIZED POLERONES HEAVYWEIGHT
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 71 |
| M | 59 | 73 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 80 |
| XXL | 67 | 84 |
Nota: Las medidas pueden variar 0,5 cm aproximadamente.
FIT NORMAL POLERONES
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 50 |
| M | 69 | 57 |
| L | 70 | 61 |
| XL | 72 | 63 |
| XXL | 74 | 66 |
Nota: Referencias aproximadas en centímetros (+/- 1 cm).