Guía de tallas
Recuerda que es posible hacer cambios de tallas siempre y cuando los productos estén en su estado original, sin usar y con todas las etiquetas intactas. Para más detalles, revisa nuestras Políticas de Cambio y Reembolso.
FIT BOXY DOUBLELAYER BLANKS
TALLA | LARGO (CM) | PECHO (CM) |
---|---|---|
XS | 61 | 56 |
S | 63 | 58 |
M | 65 | 60 |
L | 66 | 63 |
XL | 69 | 68 |
XXL | 72 | 70 |
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTÍMETROS (+/- 1CM)
FIT OVERSIZED POLERAS (BOXY)
TALLA | ANCHO (CM) | LARGO (CM) |
---|---|---|
XS | 53 | 69 |
S | 56 | 71 |
M | 59 | 73 |
L | 61 | 75 |
XL | 65 | 78 |
XXL | 69 | 81 |
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTÍMETROS (+/- 1CM)
FIT NORMAL POLERAS
TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
S | 70 | 46 |
M | 73 | 51 |
L | 76 | 56 |
XL | 78 | 61 |
XXL | 81 | 66 |
FIT OVERSIZED POLERONES HEAVYWEIGHT
TALLA | ANCHO (CM) | LARGO (CM) |
---|---|---|
S | 56 | 71 |
M | 59 | 73 |
L | 62 | 76 |
XL | 65 | 80 |
XXL | 67 | 84 |
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTÍMETROS (+/- 1CM)
FIT NORMAL POLERONES
TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
S | 66 | 50 |
M | 69 | 57 |
L | 70 | 61 |
XL | 72 | 63 |
XXL | 74 | 66 |
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTÍMETROS (+/- 1CM)