Polerón CS 1.6 BadBoy V5 Oversized Hoodie
3 cuotas sin interés de con Mercado Pago
“We didn’t know they were memories. We would just turn on the screen and the world, for a while, made sense. Today, those moments are still alive… always with you.”
100% heavyweight cotton, made in Peru
Oversized fit
Side pockets.
Anti-shrink.
Anti-pilling.
GUÍA DE TALLAS
Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a una referencia aproximada.
IMPORTANTE: Debido al proceso de confección, pueden presentarse pequeñas diferencias de algunos centímetros entre una prenda y otra.
Cómo medir: Largo = desde el hombro hasta la parte inferior. Ancho = de axila a axila con la prenda extendida.
POLERAS FIT OVERSIZED
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68 cm | 59 cm |
| M | 70 cm | 61 cm |
| L | 71 cm | 65 cm |
| XL | 74 cm | 68 cm |
| XXL | 77 cm | 70 cm |
POLERAS FIT NORMAL
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 65 cm | 47 cm |
| M | 69 cm | 52 cm |
| L | 73 cm | 57 cm |
| XL | 77 cm | 62 cm |
| XXL | 81 cm | 67 cm |
POLERAS FIT BOXY DOUBLELAYER BLANKS
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| XS | 61 cm | 56 cm |
| S | 63 cm | 58 cm |
| M | 65 cm | 60 cm |
| L | 66 cm | 63 cm |
| XL | 69 cm | 68 cm |
| XXL | 72 cm | 70 cm |
POLERONES FIT OVERSIZED HEAVYWEIGHT
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 71 cm | 56 cm |
| M | 73 cm | 59 cm |
| L | 76 cm | 62 cm |
| XL | 80 cm | 65 cm |
| XXL | 84 cm | 67 cm |
POLERONES FIT NORMAL
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 50 cm |
| M | 69 cm | 57 cm |
| L | 70 cm | 61 cm |
| XL | 72 cm | 63 cm |
| XXL | 74 cm | 66 cm |
Cada pieza se fabrica contra pedido. No realizamos cambios ni devoluciones. Todas las ventas son finales. ver más
Los envíos tienen un plazo estimado de 1 a 2 semanas. Recibirás el seguimiento por correo cuando tu pedido sea despachado. ver más